底盤型號: DFL1160BX5
上戶噸位: 7000 Kg
東風天錦7噸水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦7噸水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 8200,×2480,3310 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15550 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070(mm) |
整備質量(kg): | 8100(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
駕駛室乘人數: | 2+4(人) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5750/9800 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 罐體總容積為7.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3625×1500×1350(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
免征公告 | 東風天錦7噸水罐消防車 免征公告
| ||||||||||
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。東風天錦7噸水罐消防車價格請致電:15272886111 13607285153 |
底盤型號 | 東風天錦 DFL1160BX5 | 發動機型號 | 康明斯ISB180-40 180馬力 |
整車尺寸(mm) | 8200×2480×3310 | 軸距(mm) | 4700 |
載液量(L) | 7000L | 總質量(Kg) | 15550 |
消防泵 | 上海雄真40型 | 額定載重質量(Kg) | 7000 |
消防炮 | 成都威斯特PS40W型 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ |
消防泵額定流量 | 40L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 40L/S 1.0Mpa |
環保/免征 | 已下發 | 消防炮射程 | ≥55米 |
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園
該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
配置康明斯180馬力發動機;整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結構,內藏水罐,容積達7000L,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。
整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2005第四階段限值的規定要求(國IV標準);整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測(報告編號:Zb201630559)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。
主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接)
器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。
泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材、保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝)
東風天錦7噸水罐消防車隨車器材
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
16 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園