底盤型號: EQ1127SJ8GDC
上戶噸位:
東風多利卡4噸水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡4噸水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 7015,×2185,3145 |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 10250 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1995(mm) |
整備質量(kg): | 6000(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數: | 3+3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3400/6850 |
輪胎規格: | |||
整車說明: | 后伸:90mm;罐體總容積為3.8立方米;罐體尺寸:2700×1220×1210mm;消防員按75千克/人計算;ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110/150 95/130 105/143 118/161 95/130 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。東風多利卡4噸水罐消防車價格和配置參數歡迎致電:15272886111 |