底盤型號: ZZ5437V4667E1
上戶噸位: 23550 Kg
國五重汽豪沃25噸泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 國五重汽豪沃25噸泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 11900,×2500,3635 |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 41000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 23550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545(mm) |
整備質量(kg): | 17300(Kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 8500/7300/12600/12600 |
輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整車說明: | 后伸:105毫米;罐體總容積:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:545mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,訂車請以合同內容為準。國五重汽豪沃25噸泡沫消防車價格歡迎咨詢:15272886111 |
底盤型號 | 重汽豪沃ZZ5437V4667E1 | 發動機型號 | 重汽D10.38-50 380馬力 |
整車尺寸(mm) | 11900×2500×3635 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350 |
載液量(L) | 25000L | 總質量(Kg) | 41000 |
消防泵 | 上海雄真80型 | 額定載重質量(Kg) | 23550 |
消防炮 | 成都威斯特PL64型 | 排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
消防泵額定流量 | 80L/S 1.0Mpa | 消防炮額定流量 | 80L/S 1.0Mpa |
環保/免征 | 已下發 | 消防炮射程 | 水≥70米 泡沫≥65米 |
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車,采用重汽豪沃前四后八ZZ5437V4667E1型底盤,罐體容積25立方,其中水罐容積20立方,泡沫罐容積5立方,是目前容積超大的一款水泡沫聯用消防車,遠程供水,持續供水滅火,消防救火全能型消防車。
整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為排半結構,可乘坐2人,該車為外露罐結構,車身前部為水罐,后部為泵房。
載液罐體為優質碳鋼,內部噴涂環氧底漆及環氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載液量25000L,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/80-XZ型低壓車用消防泵,額定流量80L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL64型水泡沫兩用消防炮,水射程大于70米,泡沫射程大于65米。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
整車發動機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規定要求(國Ⅴ標準);整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。
主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接)。
器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門,可放置小型工具。泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側。
國五重汽豪沃25噸泡沫消防車隨車器材
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園
聯系廠家:
湖北江南銷售部
聯系人:楊經理
電話:15272886111
地址:湖北省隨州市北郊交通大道528號江南工業園