聯系人: 楊新華
聯系電話:15272886111
聯系人:李經理
聯系電話:13997894111
辦公電話:0722-3283306
郵箱地址:2581557462@qq.com
湖北江南公司國六消防車公告已陸續下發!截至2020年6月1日,湖北江南公司10款國六消防車公告已下發,目前國五消防車依然批量生產中,全國大部分地區依然執行國五消防車準予上牌標準。今天湖北江南公司將與大家分享這十款國六消防車公告參數和圖片。
截至2020年6月1日,湖北江南公司10款國六消防車公告已下發,目前國五消防車依然批量生產中,全國大部分地區依然執行國五消防車準予上牌標準。今天湖北江南公司將與大家分享這十款國六消防車公告參數和圖片:
1.國六東風途逸水霧消防車
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型東風途逸水霧消防車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車 | 產品號 | ZPE7568R01X |
總質量(Kg) | 3390 | 罐體容積(m3) | 0.818 |
額定載質量(Kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 5230×1670×2360 |
整備質量(Kg) | 2420 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1449 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1250/2140 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐體總容積:0.818立方米;水罐載液量為740kg;罐體容積:0.74立方米;罐體尺寸(長×寬×高):775×1000×1000(mm);水系滅火劑罐載液量為80kg;罐體容積:0.078立方米;罐體尺寸(長×寬×高):80×1000×1000(mm);消防員按75千克/人計算;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置有水霧滅火裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100×1650×1950 | 輪胎數 | 6,4 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7,15/20,26/18 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5,6/7,9/8+4 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
2.國六五十鈴1噸水罐消防車(藍牌)
江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型五十鈴水罐消防車(100P)
【主要技術參數 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | 產品號 | ZPY2B6FT01D |
總質量(Kg) | 4360 | 罐體容積(m3) | 0.65 |
額定載質量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整備質量(Kg) | 3335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1710 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2765 |
軸荷(Kg) | 1450/2910 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總容積:0.65立方米;罐體尺寸(長×寬×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040BUFWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
3.國六五十鈴1噸泡沫消防車(藍牌)
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型五十鈴泡沫消防車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 產品號 | ZPE7768R01G |
總質量(Kg) | 4360 | 罐體容積(m3) | 0.646 |
額定載質量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整備質量(Kg) | 3335 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1710 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2765 |
軸荷(Kg) | 1450/2910 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總容積:0.646立方米;水罐載液量為450kg;罐體容積:0.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):420×1000×1120(mm);B類泡沫罐載液量為200kg;罐體容積:0.196立方米;罐體尺寸(長×寬×高):585×1000×350(mm);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040BUFWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | 產品號 | ZPY2N6FT014 |
總質量(Kg) | 6750 | 罐體容積(m3) | 1.85 |
額定載質量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整備質量(Kg) | 4525 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1975 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2180/4570 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體總容積:1.85立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1795×1000×1080(mm);裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:445mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
5.國六 五十鈴3噸泡沫消防車
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型五十鈴泡沫消防車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車 | 產品號 | ZPY2R6FT01T |
總質量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.337 |
額定載質量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整備質量(Kg) | 4375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1900 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2380/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:82mm;罐體總容積:2.337立方米;水罐容積:1.7立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1570×1000×1130(mm);B類泡沫液罐容積:0.637立方米;罐體尺寸(長×寬×高):590×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
消防車廠家湖北江南公司整理了一份消防安全防范秘籍,春節將至,人流物流密集,節慶活動頻繁,大家都在歡歡..
2020年7月17日上午9:30,由隨州市經濟和信息化局主辦、隨州廣播電視臺協辦、“云上隨州”、“新..